Technické údaje Volkswagen CC 3.6 FSI 4Motion
Značka | Volkswagen |
Model | CC |
Typ | 3.6 FSI 4Motion |
Rok výroby/modelový ročník |
Dĺžka | 4802 mm |
Šírka | 1855 mm |
Výška | 1421 mm |
Rázvor | 2710 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1704 kg |
Užitočné zaťaženie | 501 kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 532 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 |
Max. výkon | 300 kW |
Max. výkon pri | 6600 ot./min |
Max. krútiaci moment | 350 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 2400-5300 ot./min |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 5,5 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 3597 cm3 |
Usporiadanie valcov | 44 |
Počet valcov | 6 |
Poháňaná náprava | 4×4 |
Typ prevodovky | automatická |
Počet prevodových stupňov | 6 |
Kombinovaná spotreba | 9,3 l/100 km |
Emisie CO2 | 215 g/km |
Cena |