Technické údaje Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic (2015)

Značka | Toyota |
Model | Auris Touring Sports |
Typ | 1.6 Valvematic |
Rok výroby/modelový ročník | 2015 |
Dĺžka | 4595 mm |
Šírka | 1760 mm |
Výška | 1485 mm |
Rázvor | 2600 mm |
Prevádzková hmotnosť | kg |
Užitočné zaťaženie | kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 672 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 |
Max. výkon | 132 kW |
Max. výkon pri | 6400 ot./min |
Max. krútiaci moment | 160 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 4400 ot./min |
Max. rýchlosť | 195 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 10,5 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 1598 cm3 |
Usporiadanie valcov | 50 |
Počet valcov | 4 |
Poháňaná náprava | predná |
Typ prevodovky | manuálna |
Počet prevodových stupňov | 6 |
Kombinovaná spotreba | 6,1 l/100 km |
Emisie CO2 | 140 g/km |
Cena |