Ford Ranger s motorom 2.0 EcoBlue TDCi: Prečo je napokon skvelou alternatívou k 3.2 TDCi?
Zvládne nový štvorvalec aspoň to, prečo si zákazníci vyberali päťvalec 3.2 TDCi? Bez najmenších pochybností!
Vydané, zverejnil ERIK STRÍŽ
Foto: E. Stríž • Text: ERIK STRÍŽ

Foto: • Text: Peter Orosz

Foto: E. Stríž • Text: ERIK STRÍŽ

FORD RANGER MY2020 | 3.2 TDCi Duratorq (skladové modely) | 2.0 TDCi Ecoblue | 2.0 TDCi Ecoblue BiTurbo |
Max. výkon | 147 kW / 200 k pri 3 000 ot./min. | 125 kW / 170 k pri 3 500 ot./min. | 156 kW / 213 k pri 3 750 ot./min. |
Max. krútiaci moment | 470 Nm pri 1 500-2 750 ot./min. | 420 Nm pri 1 500-2 500 ot./min. | 500 Nm pri 1 750-2000 ot./min. |
Počet a objem valcov | R5, 3 196 cm3 | R4, 1 995 cm3 | R4, 1 995 cm3 |
Prevodovky | A6 | M6, A10 | A10 |
Spotreba | ~ 8,8 l/100 km * | ~ 6,9-7,7 l/100 km * | 7,6-7,9 l/100 km * |
Emisie oxidu uhličitého | ~ 231 g/km * | ~ 179-201 g/km * | 199-207 g/km * |
Pohon | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
* záleží od karosárskeho vyhotovenia vozidla, výbavy, prevodovky a ďalších faktorov |

ERIK STRÍŽ
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk