Tisíc koní a 7-stupňový ‚manuál‘. Mercedes-AMG dosiahol vrchol, vyrobil hyperauto určené na cesty s technikou z F1
Toto je nový MERCEDEDES-AMG ONE. Hlavný benzínový motor má objem len 1,6 litra, ale podporuje ho štvorica elektrických motorov.
Vydané, zverejnil Erik Stríž (Editor príspevku)

Foto: E. Stríž • Text: ERIK STRÍŽ
Foto: • Text: Peter Orosz
Foto: E. Stríž • Text: ERIK STRÍŽ








| Motor | ||
| Počet/usporiadanie valcov | 6/V | |
| Zdvihový objem | cm³ | 1 599 |
| Max. systémový výkon | kW/k | 782/1 063 |
| Max. systémový krútiaci moment | Nm | Bez údajov na základe zložitosti hnacieho ústrojenstva |
| Max. výkon spaľovacieho motora | kW/k | 422/574 pri otáčkach 9 000/min |
| Max. otáčky spaľovacieho motora | 1/min | 11 000 |
| Príprava zmesi | mikroprocesorom riadené vstrekovanie benzínu, kombinácia priameho vstrekovania a vstrekovania do nasávacieho potrubia | |
| Kombinovaný výkon elektromotorov | kW/k | 450/611 |
| Prenos sily | ||
| Pohon | plnovariabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+ s hybridne poháňanou zadnou nápravou a elektricky poháňanou prednou nápravou, s vektorovaním krútiaceho momentu | |
| Prevodovka | Automatizovaná 7-stupňová prevodovka s ručným radením | |
| Preklady | ||
| 1./2./3./4./5./6./7. prevodový stupeň | 12,803 / 9,267 / 7,058 / 5,581 / 4,562 / 3,878 / 3,435 | |
| Dozadu | 14.599 | |
| Podvozok | ||
| Predná náprava | Päťprvkový hliníkový podvozok s variabilnou svetlou výškou s dvomi priečne uloženými nastaviteľnými tlačnými teleskopickými vzperami a s adaptívnym nastaviteľným tlmením | |
| Zadná náprava | Päťprvkový hliníkový podvozok s variabilnou svetlou výškou s dvomi priečne uloženými nastaviteľnými tlačnými teleskopickými vzperami a s adaptívnym nastaviteľným tlmením. Dolné ramená sú aerodynamicky tvarované | |
| Brzdová sústava | Hydraulická keramická vysokovýkonná kompozitná brzdová sústava z uhlíkových vlákien AMG, vpredu dierované brzdové kotúče z kompozitného materiálu s vnútorným vetraním s rozmerom 398 x 38 mm, 6-piestikové hliníkové pevné strmene; vzadu dierované brzdové kotúče z kompozitného materiálu s vnútorným vetraním s rozmerom 380 x 34 mm, 4-piestikové hliníkové pevné strmene; elektrická parkovacia brzda, ABS, asistent brzdenia, 3-stupňový systém ESP® | |
| Riadenie | bez údajov | |
| Disky | vpredu: 10 J x 19 H2; vzadu: 12 J x 20 H2 | |
| Pneumatiky | vpredu: 285/35 ZR 19; vzadu: 335/30 ZR 20 | |
| Rozmery a hmotnosti | ||
| Rázvor | mm | 2 720 |
| Rozchod kolies vpredu/vzadu | mm | 1 721/1 669 |
| Dĺžka/výška/šírka | mm | 4 756/1 261/2 010 |
| Priemer otáčania | m | bez údajov |
| Objem batožinového priestoru | l | bez údajov |
| Prevádzková hmotnosť podľa DIN | kg | 1 695 |
| Nosnosť | kg | bez údajov |
| Objem palivovej nádrže | l | 55 |
| Jazdné výkony, spotreba, emisie | ||
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | sek. | 2.9 |
| Zrýchlenie z 0 – 200 km/h | sek. | 7 |
| Zrýchlenie 0 – 300 km/h | sek. | 15.6 |
| Maximálna rýchlosť | km/h | 352 |
| Kombinovaná vážená spotreba paliva[2] | l/100 km | 8.7 |
| Kombinované vážené emisie CO₂[2] | g/km | 198 |
| Kombinovaná vážená spotreba elektriny[2] | kWh | 32 |
| Elektrický dojazd[2] | km | 18.1 |

Pokračujte na ďalší príspevok »
🔥 Práve najčítanejšie
TEST SEAT Ateca FR 2.0 TSI 140kW: Ceny, jazdné vlastnosti a spotreba športovo ladeného SUV
SEAT Ateca zaujme svojou všestrannosťou a solídnym interiérom aj bez excentrického imidžu.
Continental v úlohe partnera Behaj lesmi pokračuje v podpore aktívneho životného štýlu a udržateľnosti
V sobotu 6. mája odštartovala prvou zastávkou na Devíne séria pretekov Behaj lesmi.
Musk neodchádza. Ohlasuje dva nové modely, prvýkrát investuje do reklamy a chce dokázať, že nevyužíva detskú prácu
Musk roky odolával myšlienke propagovať autá Tesla. V roku 2019 tweetoval, že „nenávidí reklamu“ a „Tie peniaze používame na to, aby bol produkt skvelý“. Dnes sa situácia mení.
Majitelia elektrických kolobežiek pozor! Už čoskoro budete aj vy potrebovať povinné zmluvné poistenie
Kolobežkám bez poistenia odzvonilo.
Kúpa nového nie je vždy stávka na istotu: 5 najčastejších porúch v nových autách
Prieskum medzi reálnymi majiteľmi nových áut odhalil, aké problémy motoristov trápia najčastejšie.
TEST Nissan Qashqai e-POWER: Elektromobil so spaľovacím motorom nemusí byť najhorší nápad. Ako je na tom so spotrebou?
Pred časom som povedal, že Nissqan Qashqai nasadil konkurencii latku poriadne vysoko. S pohonom e-POWER sa mi toto tvrdenie opäť len potvrdilo.
Hyundai modernizoval model i20. Dostal dynamickejší dizajn a spod kapoty sa vytratil obľúbený motor.
Prekvapivá modernizácia.
TEST: Ford Kuga je jedno z posledných „normálnych“ áut na trhu! A stojí menej než 28 000 eur
Ponuka, ktorá sa neodmieta! Ford Kuga v špeciálnej edícii Trendy začína už od 27 490 eur s bonusom až 7 300 eur. Vyskúšali sme si najlacnejšiu verziu s benzínovým motorom 1.5 EcoBoost a manuálnou prevodovkou.
Nová Škoda Kodiaq a Superb zvládli náročné testy v arktickom chlade. Kedy budú predstavené?
Škoda Kodiaq a Superb prešli jednými z najťažších testov.
Toyota chystá revolúciu v oblasti bezpečnosti! Je len otázkou času, keď budú nasledovať ďalší
Japonská automobilka pracuje na novom dizajne airbagu na ochranu hornej časti tela.





















